Premi in denaro
I premi in denaro sono previsti solo per le categorie agonistiche e sono stabiliti dalla Federazione Ciclistica Italiana.
Il premio sarà erogato esclusivamente tramite bonifico bancario, seguendo le seguenti istruzioni:
– scaricare il modulo disponibile qui;
– compilarlo in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti;
– inviarlo entro domenica 02/08/2026 a info@torpadojpr.it , oltre tale data non viene più garantito il versamento del premio,
– nell’oggetto dell’e-mail scrivere “Modulo premio + cognome e nome atleta”.
Importante: il premio potrebbe essere soggetto a ritenuta fiscale in base alle normative vigenti al momento dell’evento.
Premi per Campionato Italiano XCO
| Posizione | Junior M/F | Under 23 M/F | Elite M/F |
| 1° | € 105,00 | € 144,00 | € 237,00 |
| 2° | € 80,00 | € 110,00 | € 180,00 |
| 3° | € 65,00 | € 89,00 | € 147,00 |
| 4° | € 50,00 | € 69,00 | € 113,00 |
| 5° | € 45,00 | € 62,00 | € 101,00 |
| 6° | € 40,00 | € 55,00 | € 90,00 |
| 7° | € 35,00 | € 48,00 | € 79,00 |
| 8° | € 30,00 | € 41,00 | € 68,00 |
| 9° | € 25,00 | € 34,00 | € 57,00 |
| 10° | € 25,00 | € 34,00 | € 57,00 |
Premi per Campionato Italiano E-MTB
| Posizione | Under23+Elite M/F |
| 1° | € 200,00 |
| 2° | € 150,00 |
| 3° | € 100,00 |
| 4° | € 75,00 |
| 5° | € 50,00 |
